ข้อมูลพิกัดตำบลในประเทศไทย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลพิกัดตำบลXLSX
134 downloads
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กระทรวงสาธิต |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | https://data.go.th/dataset/item_c6d42e1b-3219-47e1-b6b7-dfe914f27910 |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 พฤศจิกายน 2567 |